人気ブログランキング | 話題のタグを見る
今週のトラリピ結果:11月24〜30日の結果+14342円
こんにちは♪



今週の取引




*当ブログは管理人の個人的な考えです。損失を被った場合でも、一切の責任を負いませんので予めご了承ください。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願い致します。



2013年
第48週目 11/24〜30 +14342
第47週目 11/18〜22 +6441
第46週目 11/11〜16 +15532
第45週目 11/04〜09 +4440
第44週目 10/28〜02 +2204
第43週目 10/21〜26 +14013
第42週目 10/14〜19 +3837
第41週目 10/07〜12 +5797
第40週目 09/30〜05 +3481
第39週目 09/23〜28 +3330
第38週目 09/16〜21 +9162
第37週目 09/09〜14 +17729
第36週目 09/02〜07 +6017
第35週目 08/26〜31 +10923
第34週目 08/19〜24 +7499
第33週目 08/12〜17 +5586
第32週目 08/05〜10 +5148
第31週目 07/29〜03 +8343
第30週目 07/22〜27 +5751
第29週目 07/15〜20 +11196
第28週目 07/08〜13 +12365
第27週目 07/01〜06 +10560
第26週目 06/24〜29 +11139
第25週目 06/17〜22 +14033
第24週目 06/10〜15 +22295
第23週目 06/03〜08 +15938
第22週目 05/27〜01 +8194
第21週目 05/20〜25 +10277
第20週目 05/13〜18 +1051
第19週目 05/06〜11 +6441
第18週目 04/29〜04 +7088
第17週目 04/22〜27 +6926
第16週目 04/15〜20 +9065
第15週目 04/08〜13 +18907
第14週目 04/01〜06 +1881
第13週目 03/25〜30 +2894
第12週目 03/18〜23 +4917
第11週目 03/11〜16 +3440
第10週目 03/04〜09 +17343
第09週目 02/25〜03 +15879
第08週目 02/18〜23 +4867
第07週目 02/11〜16 +8306
第06週目 02/04〜09 +6330
第05週目 01/28〜02 +9291
第04週目 01/21〜26 +9108
第03週目 01/14〜19 +4716
第02週目 01/07〜12 +1235
第01週目 01/02〜05 +
2012年
第50週目 12/24〜29 +6354
第49週目 12/17〜22 +8167
第48週目 12/03〜08 +4912
第47週目 11/26〜01 +4883
第46週目 11/19〜24 +12439
第45週目 11/12〜17 +4296
第44週目 11/05〜10 +6432
第43週目 10/30〜03 +6149
第42週目 10/15〜20 +4310
第41週目 10/08〜13 +3105
第40週目 10/01〜06 +4709
第39週目 09/24〜29 +4001
第38週目 09/17〜22 +9155
第37週目 09/10〜15 +5993
第36週目 09/03〜08 +4304
第35週目 08/27〜01 +3090
第34週目 08/20〜25 +8601
第33週目 08/13〜18 +3254
第32週目 08/06〜11 +5601
第31週目 07/30〜04 +4917
第30週目 07/23〜28 +6388
第29週目 07/16〜21 +3821
第28週目 07/09〜14 +4481
第27週目 07/02〜07 +4294
第26週目 06/25〜30 +5885
第25週目 06/18〜23 +7199
第24週目 06/11〜16 +5690
第23週目 06/04〜09 +8364
第22週目 05/28〜02 +4382
第21週目 05/21〜26 +3893
第20週目 05/14〜19 +7828
第19週目 05/07〜12 +7528
第18週目 04/30〜05 +4341
第17週目 04/23〜28 +6737
第16週目 04/16〜21 +11353
第15週目 04/09〜14 +15403
第14週目 04/01〜07 +13173
第13週目 03/26〜31 +12811
第12週目 03/19〜24 +2535
第11週目 03/12〜17 +7457
第10週目 03/05〜10 +8010
第09週目 02/27〜03 +9330
第08週目 02/20〜25 +6227
第07週目 02/13〜18 +7173
第06週目 02/06〜10 +1739
第05週目 01/23〜28 +1314
第04週目 01/23〜28 +2450
第03週目 01/16〜21 +1359
第02週目 01/09〜14 +1362
第01週目 01/02〜07 +405
2011年
第52週目 12/26〜31 +
第51週目 12/19〜24 +
第50週目 12/12〜17 +389
第49週目 12/05〜10 +381
第48週目 11/28〜03 +399
第47週目 11/21〜26 +1081
第46週目 11/15〜19 +531
第45週目 11/07〜12 +707
第44週目 10/31〜05 +16056
第43週目 10/24〜29 +502
第42週目 10/17〜22 +470
第41週目 10/10〜15 +858
第40週目 10/03〜08 +363
第39週目 09/27〜01 +912
第38週目 09/19〜25 +529
第37週目 09/12〜17 +1292
第36週目 09/05〜10 +2152
第35週目 08/29〜03 +3569
第34週目 08/22〜27 +4487
第33週目 08/15〜20 +1190
第32週目 08/08〜13 +8996
第31週目 08/01〜06 +5380
第30週目 07/25〜30 +1080
第29週目 07/18〜23 +1518
第28週目 07/11〜16 +1500
第27週目 07/04〜09 +1902
第26週目 06/27〜02 +2535
第25週目 06/20〜25 +649
第24週目 06/13〜18 +2762
第23週目 06/06〜10 +2524
第22週目 05/30〜04 +3945
第21週目 05/23〜28 +3373
第20週目 05/16〜21 +7589
第19週目 05/09〜14 +5152
第18週目 05/02〜07 +2404
第17週目 04/25〜30 +2912
第16週目 04/18〜23 +1861
第15週目 04/11〜16 +5532
第14週目 04/04〜09 +3003
第13週目 03/28〜02 +6311
第12週目 03/21〜26 ー1974
第11週目 03/14〜19 ー743090
第10週目 03/07〜12 +17987
第09週目 02/28〜05 +31174
第08週目 02/21〜26 +3347
第07週目 02/14〜19 +6975
第06週目 02/07〜12 +18856
第05週目 01/31〜05 +16579
第04週目 01/24〜29 +7486
第03週目 01/17〜22 +7025
第02週目 01/10〜15 +11807
第01週目 01/03〜08 +9255





*当ブログは管理人の個人的な考えです。損失を被った場合でも、一切の責任を負いませんので予めご了承ください。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさいますようお願い致します。
by trenge_ride | 2013-11-30 10:49 | トラリピ(M2J)

2014年は...      宮古島ワイドー完走
by trenge_ride
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31